《流量测量方法和仪表初选表》
符号说明: √最适用 通△常适用 ?在一定条件下适用 ×不适用 输出特性SR平方根 L线性 | 流体特性和工艺过程条件 | 测量性能 | 安装条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
液 体 | 气 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流体特性 | 工艺过程 | 一般 | 小流量 | 大流量 | 腐蚀性 | 高温 | 蒸汽 | 精确度 | 最低雷诺数 | 范围度 | 压力损失 | 输出特性 | 高精度流量适用性 | 高精度总量适用性 | 公称通径范围(mm) | 传感器安装 方位和流动方向 | 上游直管段长度要求 | ||||||||||||||
清洁 | 脏污 | 含颗粒纤维浆 | 浆 | 腐蚀性 | 粘性 | 非牛顿流体 | 液液混合 | 液气混合 | 高温 | 低温 | 小流量 | 大流量 | 脉动流 | ||||||||||||||||||
差压式 | 孔板 | √(1) | × | × | △ | √(3) | ? | √ | △ | √ | √ | √ | ? | √ | △ | △ | △ | √ | √ | 中 | 2* | 小 | 中-大 | SR | ? | 50~1000 | 任意 | 短-长 | |||
喷嘴 | √ | ? | × | △ | △ | ? | √ | △ | √ | ? | √(4) | ? | √ | △ | △ | △ | √ | √ | 中 | 1* | 小 | 小-中 | SR | ? | 50~500 | 任意 | 短-长 | ||||
文丘利管 | √ | △ | × | × | △ | △ | ? | × | △ | × | ? | √ | ? | √ | △ | △ | △ | √ | √ | 中 | 7.5* | 小 | 小 | SR | ? | 50-~200 | 任意 | 很短-中 | |||
弯管 | √ | △ | △ | △ | △ | × | ? | √ | △ | ? | ? | × | √ | ? | √ | × | × | △ | ? | ? | 低 | 1* | 小 | 小 | SR | >50 | 任意 | 很短-中 | |||
楔形管 | √ | √ | √ | √ | △ | √ | ? | √ | △ | △ | △ | × | × | ? | × | × | × | × | × | × | 低 | 5* | 小-中 | 中 | SR | 25~300 | 任意 | 短-中 | |||
均速管 | √ | × | × | × | △ | × | × | √ | △ | √ | √ | × | √ | ? | √ | × | √ | △ | √ | √ | 低 | 小 | 小 | SR | >25 | 任意 | 短-中 | ||||
浮子式 | 玻璃锥管 | √ | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | △ | × | × | 低-中 | 中 | 中 | L | 1.5~100 | 垂直从下向上 | 无 | |||
金属锥管 | √ | × | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | × | √ | × | × | √ | √ | × | △ | × | √ | 中 | 中 | 中 | L | ? | 10~150 | 无 | ||||
容积式 | 椭圆齿轮 | √ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | ? | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | 中-高 | 中 | 大 | L | 6~250 | 水平或垂直 | 无 | |||
腰轮 | √ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | ? | × | × | √(4) | × | √ | × | × | × | × | × | 中-高 | 中 | 大 | L | 15~500 | 无 | |||||
刮板 | √ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 中-高 | 中 | 大-很大 | L | 15~100 | 无 | |||||
膜式 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | 中 | 2.5* | 大 | 小 | L | 15~100 | 水平 | 无 | |||
涡轮式 | √ | × | × | × | × | ? | × | △ | △ | × | √ | × | √(4) | × | √ | × | × | × | × | × | 中-高 | 小-中 | 中 | L | 10~500 | 任意 | 短-中 | ||||
电磁式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | × | ? | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | 中-高 | 无限制 | 中-大 | 无 | L | 6~3000 | 任意 | 无-中 | |||
旋涡式 | 涡街 | √ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | × | √ | √ | × | × | × | √ | × | √(4) | × | √ | √ | 中 | 2* | 小-大 | 小-中 | L | ? | 50~300 | 任意 | 很短-中 | |
旋进 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | 中 | 1* | 中-大 | 中 | L | ? | 50~150 | 任意 | 很短 | ||
超声式 | 传播速度差法 | √ | × | × | × | × | ? | ? | △ | × | ? | ? | × | √ | √ | ? | × | × | ? | × | × | 中 | 5* | 中-大 | 无 | L | ? | ? | >100(25) | 任意 | 短-长 |
多普勒法 | √ | √ | √ | √ | √ | × | ? | √ | △ | ? | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | 低 | 5* | 小-中 | 无 | L | >25 | 任意 | 短 | |||
靶式 | √ | √ | × | ? | ? | ? | ? | √ | △ | ? | ? | △ | △ | ? | △ | △ | △ | ? | ? | √ | 低-中 | 2* | 小 | 中 | SR | ? | 15~200 | 任意 | 短-中 | ||
热式 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | 中 | 中 | 小 | L | 4~30 | 任意 | 无 | ||||
科氏力质量式 | √ | √ | △ | × | ? | √ | √ | △ | ? | ? | ? | × | × | ? | ?(3) | × | × | ?(3) | × | × | 高 | 无数据 | 中-大 | 中-大 | L | 6~150 | 水平或任意 | 无 | |||
插入式(涡轮,电磁,涡街) | √ | (2) | (2) | × | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | × | √ | (2) | √ | × | √ | × | × | × | 低 | 无数据 | (2) | 小 | L | >100 | (2) | 中-长 |
注:(1)圆缺孔板;(2)取决于测量头类型;(3)四分之一圆孔板,锥形入口孔板;(4)500mm管径以下; (5)只适用高压气体;(6)2500mm管径以下;(7)取决于传感器结构;(8)>200摄氏度