微小流量计
LDYB超小流量流量计 | |||||
典型应用 适用于计量精度高,纯净液体、气体、蒸汽等小流量测量。 |
连接形式及公称通径(可根据用户要求定制) | ||||
连接形式 | 公称通径(mm) | ||||
法兰管道式 | DN10~DN300 | ||||
夹装式 | DN40~DN300 | ||||
管螺纹式 | DN10~DN65 | ||||
卡箍式 | |||||
主 要 参 数 | |||||
压力等级 | 0.6Mpa~25Mpa | ||||
法兰标准 | GB/T9115-2010、GB/T9119-2010或按要求定做 | ||||
介质温度 | -190 ~ +250℃ | ||||
环境温度 | -20 ~ +60℃ | ||||
流量范围 | 起始流量:0.002 m3/h 最大流量:999999m3/h | ||||
精度等级 | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% FS | ±2.0% FS | |
测量范围 | 1 :5 | 1:10 | 1:50 | 1:300 | |
补偿方式 | 温度补偿、压力补偿 | ||||
重复性 | 0.1~0.08% | ||||
供电方式 | 24V供电 3.6V锂电池 | ||||
输出方式 | 现场液晶显示、4-20mA输出、脉冲、RS485 、HART | ||||
测量管材质 | 20#、304、衬聚四氟乙烯、316L或按用户要求定做 | ||||
防爆标志 | 本安型(ExiallCT6)隔爆型(Exdll CT6) | ||||
防护等级 | IP67 IP68 | ||||
넶浏览量:0